UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 10K CPH 3/1
9,967.00 €
Nicht vorrätig
-
Beschreibung
-
Zusätzliche Informationen
UPS ZASILACZ AWARYJNY POWER WALKER VFI 10K CPH 3/1
Najważniejsze cechy
Rozwiązanie modularne z możliwością rozbudowy do 10 jednostek (100kW)
Power Factor = 1 (kVA = kW)
Moduły bateryjne łatwe do podłączenia (brak w komplecie)
Możliwość wymiany modułów bateryjnych podczas pracy urządzenia.
Przeznaczenie
PowerWalker VFI CPH 3/1 to zasilacz trójfazowy online i jednofazowy z wysoką sprawnością. Dzięki współczynnikowi mocy 1.0 i wysokiej wydajności (> 94%) spełnia on najwyższe wymagania dotyczące zasilania.
Jest przeznaczony do zainstalowania w szafie rack 19 cali (zajmując przestrzeń 3U), ale może również działać jako samodzielna jednostka ustawiona w pozycji tower. VFI 10K CPH 3/1 może współpracować z innymi modułami (do 10 jednostek równolegle), stając się prawdziwie modułowym rozwiązaniem. Całkowita instalacja może pokryć zapotrzebowanie mocy do 100 kW. UPS może również pracować jako niezależna jednostka zainstalowana w szafie rack z pasującym zestawem baterii (3U).
Specyfikacja techniczna
| General features | |
| Type | Online |
| Power capacity | 10000VA / 10000W |
| Output Power Factor | 1.00 |
| Input | |
| Input Voltage Range | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load |
| Max THDi | < 5% @ full linear load |
| Input PF | >0.99 @ full load |
| Frequency Range | 40Hz – 70Hz |
| Frequency (Synchronized Range) | 46Hz – 54Hz or 56Hz – 64Hz |
| Output | |
| Nominal Output Voltage | 208*/220/230/240VAC (L+N) |
| Pure Sine Wave | Yes |
| THDv | ≤2% Full Linear Load; ≤4% Non-Linear Load |
| Voltage Regulation (Bat. Mod.) | ±1% |
| Frequency (Battery Mode) | ±0,1Hz |
| Parallel Work | Up to 10 of the same size |
| Technical details | |
| Load Crest Ratio | 0.12569444444444444 |
| Transfer Time [AC to Battery] | 0ms |
| Transfer Time [Inverter to Bypass] | 0ms |
| Generator support | Yes |
| External Battery Connection | Yes |
| Charger | 4A |
| Fan Logic | Always on, automatic speed control |
| LCD Indicators | UPS status, Load level, Battery level, Input / Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions |
| Efficiency | |
| LINE mode full Load | 93.0% |
| Batteries and autonomy time | |
| Batteries | Designed to work with external batteries. Batteries are not included |
| DC Voltage | 32-40 x 12V |
| Connections and communication | |
| Terminal Output | 1 |
| Input | Terminal |
| Software | ViewPower |
| USB port | Yes |
| Extension Slot | Yes, 1 |
| EPO Port | Yes |
| Environment | |
| Noise Level | < 55dB |
| Temperature | 0°C – 40°C |
| Humidity | 0% – 95% RH (non-condensing) |
| Logistics | |
| IEC 62040-3 classification | VFI-SS-111 |
| Manual Languages | EN |
| EAN | 4260074981674 |
| Width | 418 mm |
| Height | 129 mm |
| Depth | 678 mm |
| Weight | 20.5 kg |
| Pcs. per box | 1 |
| Weight | 22.0000 kg |
|---|---|
| Wymiary przedmiotu | 418x129x678 mm |
| Moc pozorna | 10000 VA |
| Architektura UPS | On-Line |
| Moc rzeczywista | 10000 W |
| Zimny start | Tak |
| Typ baterii | N/D |
| Rodzaj obudowy | Rack / Tower |
| Liczba faz na wejściu | 1/3 |

