Monitor LED IIYAMA XUB2792HSU-B1 27 cali Pivot Ultra Slim
999.00 €
Nicht vorrätig
-
Beschreibung
-
Zusätzliche Informationen
Monitor LED IIYAMA XUB2792HSU-B1
27’’ monitor z matrycą w technologii IPS z ultracienką ramką, szklanym frontem i stopką z regulacją wysokośc
Stylowa, płaska obudowa i rozdzielczość Full HD sprawiają, że ProLite XUB2792HSU jest idealnym monitorem dla grafików. Panel IPS zapewnia dokładne odwzorowanie kolorów z szerokimi kątami widzenia (178°/178°) i krótkim czasem reakcji. Wysoki kontrastu i jasność gwarantują doskonałą wydajność podczas fotografowania i projektowania stron internetowych. Stopka z regulacją wysokości i funkcją PIVOT gwarantuje szeroki zakres regulacji położenia ekranu. Odpowiedni do Digital Signage i aplikacji biurowych.
Technologia IPS
Technologia IPS gwarantuje wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.
Seria Ultra Slim
Monitory z serii Ultra Slim cechuje ultra cienka ramka obudowy. Są więc one szczególnie polecane do tworzenia stanowisk składających się z kilku połączonych wyświetlaczy.
W trosce o zdrowie naszych oczu
Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.
HAS + Pivot
Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.
Głośniki i wyjście słuchawkowe
Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.
Specyfikacja techniczna
| Obraz | |
| Wygląd | ultra slim |
| Przekątna | 27″, 68.6cm |
| Panel | IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie |
| Rozdzielczość fizyczna | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD HDMI & DisplayPort) |
| Format obrazu | 0.6729166666666666 |
| Jasność | 250 cd/m² typowa |
| Kontrast statyczny | 1000:1 typowy |
| Kontrast ACR | 80M:1 |
| Czas reakcji | 4ms |
| Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory | 16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%, NTSC 72%) |
| Synchronizacja pozioma | 31 – 83KHz |
| Synchronizacja pionowa | 55 – 75Hz |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2″ |
| Plamka | 0.311mm |
| Kolor | matowa, czarny, |
| Interfejsy / złącza | |
| Wejście sygnału | VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) |
| HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) | |
| DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz) | |
| USB HUB | x2 (v.2.0) |
| HDCP | tak |
| Wyjście słuchawkowe | tak |
| Właściwości | |
| Redukcja niebieskiego światła | tak |
| Flicker free | tak |
| Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Przyciski | Power, Menu/ Wybierz, +/ Głośność, -/ ECO, Exit, Wejście |
| Parametry regulowane | ustawienia obrazu (jasność, kontrast, ECO, regulacja niebieskiego światła, ACR, OD), ustawienia klorów (temperatura kolorów, ustawienia użytkownika, i-Style Colour), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas wygaszania OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, informacje o monitorze, pozycja PIP/PBP, rozmiar PIP), wejście sygnału (źródło sygnału, drugie źródło, tryb DP), ustawienia audio (głośność, wycisz, wejście audio) |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |
| Mechaniczne | |
| Zakres regulacji | wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył |
| Regulacja wysokości | 130mm |
| Rotacja (funkcja PIVOT) | 90° |
| Obrót stopy | 90°; 45° w lewo; 45° w prawo |
| Kąt pochylenia | 22° w górę; 5° w dół |
| Standard VESA | 100 x 100mm |
| Warunki pracy – temperatura | 5°C – 35°C |
| Akcesoria w zestawie | |
| Kable | zasilający, USB, HDMI |
| Pozostałe | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| Zarządzanie energią | |
| Zasilacz | wewnętrzny |
| Zasilanie | AC 100 – 240V, 50/60Hz |
| Zużycie energii | 16.5W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode |
| Zrównoważony rozwój | |
| Certyfikaty | TCO, CE, TÜV-GS, EAC, Energy Star , EPEAT |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Pozostałe | REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu |
| Wymiary / waga | |
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 612 x 397 (527) x 230mm |
| Waga (bez pudła) | 6.8kg |
| Kod EAN | 4948570117208 |
| EU Energy efficiency lanel | |
| Producent | iiyama |
| Model | ProLite XUB2792HSU-B1 |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Przekątna obszaru widocznego | 68.6cm; 27″; (27″ segment) |
| Zużycie energii w trybie pracy | 19W |
| Roczne zużycie energii | 27kWh/rok* |
| Power in Standby | 0.5W stand by |
| Power in OFF Mode | 0.5W off mode |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Weight | 7.0000 kg |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 27 cali |
| Rozdzielczość | 1920×1080 |
| Format ekranu | 16:9 |
| Technologia podświetlania | Led |
| Tuner TV | Nie |
| Montaż na ścianie | Tak |
| Przeznaczenie | Do biura i domu |
| Praca ciągła | Nie |
| Wielkoformatowy | Nie |
| Dotykowy | Nie |
| Open Frame | Nie |
| Typ matrycy | IPS |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Regulacja wysokości | Tak |
| PIVOT | Tak |
| Jasność monitora | 250 cd/m2 |

