Klimatyzator pokojowy Rotenso Roni R26Xo R16 (jednostka zewnętrzna)
2,078.70 €
Nicht vorrätig
-
Beschreibung
-
Zusätzliche Informationen
Klimatyzator pokojowy Rotenso Roni R26Xo R16 (jednostka zewnętrzna)
Specyfikacja
| R15 | ||||
| Model | Roni 2,6 kW | |||
| Wydajność | Chłodzenie | Nom. (Min. – Maks.) | W | 2600 (940-3000) |
| Pobór mocy | Nom. (Min. – Maks.) | W | 800 (240-1380) | |
| Prąd pracy | Nom. (Min. – Maks.) | A | 3,5 (1,0-6,0) | |
| Wydajność | Grzanie | Nom. (Min. – Maks.) | W | 2610 (940-3360) |
| Pobór mocy | Nom. (Min. – Maks.) | W | 699 (240-1552) | |
| Prąd pracy | Nom. (Min. – Maks.) | A | 3,0 (1,0-6,7) | |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze | |||
| Obciążenie chłodnicze | kW | 2.6 | ||
| SEER | W/W | 6.3 | ||
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ | |||
| Roczne zużycie energii – chłodzenie | kWh/a | 144 | ||
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 2 | ||
| SCOP | W/W | 4,0 | ||
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ | |||
| Roczne zużycie energii – grzanie | kWh/a | 735 | ||
| Osuszanie | l/h | 1 | ||
| Maksymalne zużycie energii | W | 1552 | ||
| Maksymalny prąd pracy | A | 6.7 | ||
| Jednostka zewnętrzna | R26Xo | |||
| Prędkość wentylatora | T / W / Ś / N / C | obr/min | 900 / 820 / 820 / 730 / 730 | |
| Maksymalny przepływ powietrza | m³/h | 1900 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50 | ||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | ||
| Wymiary netto | S × G × W | mm | 725 × 234 × 500 | |
| Wymiary brutto | S × G × W | mm | 820 × 325 × 535 | |
| Rozstaw mocowań | S × G | (mm) | 415 × 263 | |
| Waga netto / Waga brutto | kg | 24 / 26 | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | ||
| GWP | 675 | |||
| Ilość (do 5mb) | kg | 0.57 | ||
| TCO2eq | 0.385 | |||
| Ilość (pow. 5mb) | g/mb | 12 | ||
| Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | mm(cale) | Φ6,35 / Φ9,52(1/4″ / 3/8″) | |
| Maksymalna długość instalacji | m | 25 | ||
| Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | ||
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC | |||
| Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej | V-Hz, Ø | 220-240~50, 1f | ||
| Zabezpieczenie | A | C16 | ||
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna | il. × mm² | 3 × 1,5 | ||
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. – wewn. | il. × mm² | 4 × 1 | ||
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka hiro – wewn. | il. × mm² | – | ||
| Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie) | °C | 17~32 / 0~30 | ||
| Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie) | °C | -15~53 / -20~30 | ||
| Kompatybilność z systemami | ||||
| 1:1 Single | TAK | |||
| 1:2 Dual | NIE | |||
| 1:X Multi | NIE |
Uwaga: ustawa F-Gaz
W związku z przepisami dotyczącymi rejestracji gazów cieplarnianych (Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych ) uprzejmie informujemy, że urządzenia niehermetycznie zamknięte, tzn. które zawierają rozbieralne połączenia lub/i zawory techniczne w myśl ustawy wymagają rejestracji przy sprzedaży.
W celu usprawnienia sprzedaży poniżej opisujemy zasady sprzedaży klimatyzatorów typu split:
1. Certyfikat dla przedsiębiorcy jeżeli jest przedsiębiorcą
2. Klient indywidualny umowę na montaż urządzenia zawartą:
- z przedsiębiorcą posiadający certyfikat dla przedsiębiorcy albo.
- z osobą fizyczną posiadającą certyfikat personalny.
Lista podmiotów certyfikowanych opublikowana jest na stronie Urzędu Dozoru Technicznego:
- http://www.udt.gov.pl/wykazy/REJ_FGAZ.html
- https://www.udt.gov.pl/wykazy/REJ_ZAKL_UPR_FG.html
Jednocześnie zachęcamy do korzystania ze znajdującej się w naszej ofercie usługi KOMPLEX zapewniającej profesjonalny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, montaż oraz opiekę posprzedażową. Współpracujący z marką ELTROX instalatorzy zapewniają usługi na najwyższym poziomie, a dbałość o dobro klienta jest wartością, którą kierują się w swojej codziennej pracy.
E commerce partners sp.zo.o. podczas rejestracji sprzedaży klimatyzacji typu split zobligowana jest prowadzić rejestr sprzedanych urządzeń oraz do przechowywania kopii dowodów uprawnionych do ich sprzedaży przez okres 5 lat.
| Weight | 1.0000 kg |
|---|

