Klimatyzator pokojowy Rotenso Imoto I50Xo R14 (jednostka zewnętrzna)
5,043.00 €
Nicht vorrätig
-
Beschreibung
-
Zusätzliche Informationen
Klimatyzator pokojowy Rotenso Imoto I50Xo R14 (jednostka zewnętrzna)
Klimatyzator jest wyposażony w zaawansowane systemy sterowania dystrybucją powietrza, w tym automatyczny nawiew 4D. Umożliwia on sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota lub sterownika ściennego. Imoto posiada wszystkie niezbędne funkcje przydatne w codziennym użytkowaniu klimatyzatora, takie jak: tryb super cichy, tryb snu, programator czasowy, tryb czuwania 1W czy też tryb turbo. Zastosowanie dodatkowych filtrów Cold Nano i HEPA oraz filtra elektrostatycznego HD iAIR skutecznie wpływa na eliminację zanieczyszczeń i zapewnienie odświeżonego powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowo model serii X został wyposażony w jonizator powietrza.
Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą nowego, estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Rotenso® Imoto z nowej serii X już w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi.
Uwaga: Jednostka wewnętrzna stanowi komplet z jednostką zewnętrzną I35Xo.
Klimatyzator Rotenso® Imoto I35Xi to jednostka o klasycznym, zawsze modnym wyglądzie, z panelem frontowym gustownie wykończonym szkłem akrylowym. Przeznaczona do instalacji typu split (z I35Xo) lub multisplit.
Imoto w nowej serii X posiada klasę wydajności energetycznej chłodzenia A+++ i jest dedykowana do użytkowania całorocznego (chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń). Zastosowanie w serii X jeszcze wydajniejszych agregatów (SEER 8,5 – SCOP 4,6) oraz grzałki karteru sprężarki i grzałki tacy ociekowej pozwoliło zwiększyć zakres efektywnej pracy tych jednostek nawet przy temperaturze -22°C na zewnątrz.
Systemy nowoczesnej technologii:
- Silniki DC SKY®
- Digital DC Inverter SKY®
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R32
Systemy zdrowego powietrza:
- Automatyczne oczyszczanie iAIR
- Filtr elektrostatyczny HD iAIR
- Filtr antybakteryjny HEPA
- Filtr Cold Nano iAIR
- Super Jonizator iAIR (nowość w serii X)
Systemy inteligentnego nawiewu:
- Nawiew powietrza 4D eMOTO
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Szeroki kąt nawiewu eMOTO
- Tryb super cichy eMOTO
- Tryb turbo eMOTO
Systemy inteligentnego sterowania:
- Modem WiFi BT w standardzie (nowość w serii X)
- Pilot bezprzewodowy (nowy model w serii X)
- Sterownik przewodowy SAVA (opcja)
- Ukryty wyświetlacz temperatury SMART
- Wł./wył. wyświetlacza na panelu
- Tryb SMART Follow
- Port SMART sterownika przewodowego
- Funkcja ogrzewania SMART 8°C (nowość w serii X)
- Możliwość podłączenia do BMS MODBUS (nowość)
Systemy optymalizacji pracy:
- Pamięć ustawienia żaluzji
- Sygnalizacja wycieku freonu
- Funkcja uruchomienia awaryjnego
- Kompatybilny z split / multi split
- 1W tryb czuwania
- Pamięć autorestartu
- Antykorozyjne pozłacane lamele
- Grzałka tacy ociekowej
- Grzałka kartelu sprężarki
- Programator czasowy
- Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
- Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C (nowość w serii X)
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Funkcja autodiagnozy
- Automatyczna żaluzja
- Tryb ciszy
- Funkcja snu
Specyfikacja
| Model | Imoto 5,3 kW | |||
| Wydajność | Chłodzenie | Nom. (Min. – Maks.) | W | 5275 (1714-5988) |
| Pobór mocy | Nom. (Min. – Maks.) | W | 1550 (180-2050) | |
| Prąd pracy | Nom. (Min. – Maks.) | A | 6,7 (0,8-8,9) | |
| Wydajność | Grzanie | Nom. (Min. – Maks.) | W | 5568 (1537-5997) |
| Pobór mocy | Nom. (Min. – Maks.) | W | 1502 (193-2002) | |
| Prąd pracy | Nom. (Min. – Maks.) | A | 6,53 (0,8-8,7) | |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze | |||
| Obciążenie chłodnicze | kW | 5,3 | ||
| SEER | W/W | 7,0 | ||
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ | |||
| Roczne zużycie energii – chłodzenie | kWh/a | 265 | ||
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 4,1 | ||
| SCOP | W/W | 4,0 | ||
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ | |||
| Roczne zużycie energii – grzanie | kWh/a | 1435 | ||
| Osuszanie | l/h | 1,8 | ||
| Maksymalne zużycie energii | W | 2500 | ||
| Maksymalny prąd pracy | A | 10,9 | ||
| Jednostka wewnętrzna | I50Xi | |||
| Prędkość wentylatora | W / Ś / N / C | obr/min | 1100 / 950 / 800 / 700 | |
| Przepływ powietrza | W / Ś / N / C | m³/h | 850 / 750 / 505 / 420 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | W / Ś / N / C | dB(A) | 42 / 33 / 27 / 21 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 57 | ||
| Pobór mocy | W | 34 | ||
| Prąd pracy | A | 0,1 | ||
| Wymiary netto | S × G × W | mm | 965 × 215 × 319 | |
| Wymiary brutto | S × G × W | mm | 1045 × 305 × 405 | |
| Waga netto / Waga brutto | kg | 10,9 / 14,2 | ||
| Odpływ skroplin | mm | 16 | ||
| Jednostka zewnętrzna | I50Xo | |||
| Prędkość wentylatora | W / Ś / N | obr/min | 810 / 700 / 650 | |
| Maksymalny przepływ powietrza | m³/h | 2100 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 55 | ||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 65 | ||
| Wymiary netto | S × G × W | mm | 805 × 330 × 554 | |
| Wymiary brutto | S × G × W | mm | 915 × 370 × 615 | |
| Rozstaw mocowań | (S × G) | (mm) | 511 × 317 | |
| Waga netto / Waga brutto | kg | 33,5 / 36,1 | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | ||
| GWP | 675 | |||
| Ilość (do 5mb) | kg | 1,10 | ||
| TCO2eq | 0,74 | |||
| Ilość (pow. 5mb) | g/mb | 12 | ||
| Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | mm(cale) | Φ6,35 / Φ12,7 (1/4″ / 1/2″) | |
| Maksymalna długość instalacji | m | 30 | ||
| Maksymalna różnica poziomów | m | 20 | ||
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC | |||
| Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej | V-Hz, Ø | 220-240~50, 1f | ||
| Zabezpieczenie | A | C16 | ||
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna | il. × mm² | 3 × 2,5 | ||
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. – wewn. | il. × mm² | 5 × 2,5 | ||
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka hiro – wewn. | il. × mm² | 4 × 1,5 | ||
| Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie) | °C | 17~32 / 0~30 | ||
| Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie) | °C | -15~50 / -22~30 | ||
| Kompatybilność z systemami | ||||
| 1:1 Single | TAK | |||
| 1:2 Dual | NIE | |||
| 1:X Multi | TAK |
| Weight | 36.1000 kg |
|---|

