KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2431T-AS-0280B-S2
1,073.79 €
Nicht vorrätig
-
Beschreibung
-
Zusätzliche Informationen
KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2431T-AS-0280B-S2
Najważniejsze cechy
- przetwornik: 1/3″ 4MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 2688×1520 @ 20 kl/s
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- ilość pikseli: 4Mpx
- obiektyw: 2.8mm
- 2 diody IR LED (zasięg 30m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, RoI
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- wbudowany mikrofon
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- zgodna z standardem: ONVIF, CGI, Milstone, Genetec, RTSP, P2P
- obudowa: klasa szczelności (IP67)
- funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza
- systemy: detekcja ruchu, strefy prywatności
- prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
- 20 kl/s dla 2688×1520 (4Mpx)
- 25/30 kl/s dla 2560×1440
- 25/30 kl/s dla 1920×1080 (2Mpx)
- zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
- gwarancja: 36 miesięcy
Kamera może służyć do monitoringu np. magazynów, parkingów, hurtowni, szkół, przedszkoli itp. Kamera Dahua oparta jest na przetworniku obrazu najwyższej jakości uzyskując rozdzielczość 4mpx. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw 2,8mm oraz w oświetlacz podczerwieni, zapewniający doświetlenie monitorowanej przestrzeni do 30 metrów. Jeden z dwóch strumieni kamery może przesyłać obraz nawet do 20kl/s w jakości 4 megapikseli.
Porównanie rozdzielczości
Analiza IVS
Urządzenie wyposażone zostało w inteligentną analizę obrazu IVS. Z pozycji menu urządzenia, przeglądarki internetowej WEB oraz programu klienckiego Smart PSS możemy dokonać konfiguracji. Do dyspozycji dostępne są cztery funkcje alarmowe:
- Przekroczenie linii
- Wtargniecie / opuszczenie strefy
- Porzucenie / znikniecie przedmiotu
- Detekcja twarz
Aktywowanie jednej z funkcji umożliwia wywołanie alarmu a następnie wywołanie konkretnej akcji: nagrywania, aktywacji przekaźnika, wysłanie e-maila, zrobienie zdjęcia.
Onvif
Onvif (Open Network Video Interface Forum), to organizacja producentów z branży CCTV skupionych nad problematyką ujednolicenia standardu, wspólnego protokołu dla tych właśnie urządzeń. Grupa ta powstała w celu ujednolicenia protokołu, czyli sposobu komunikacji pomiędzy urządzeniami różnych dostawców. W chwili obecnej cała organizacja zrzesza około 450 firm i instytucji z całego świata. Sam standard Onvif od jego wprowadzenia, przechodził kolejne fazy rozwoju i napotykał na różne niespodziewane problemy. Zdarzało się iż dwa różne urządzenia z zaimplementowanym protokołem nie działały lub ich funkcjonalność była ograniczona. Dziś standard oferowany jest w wersji 2.0 i wyższej, w zdecydowanej większości przypadków pozwala na bezproblemowe integrowanie dowolnych urządzeń.
Smart PSS
Oprogramowanie przeznaczone do obsługi urządzeń takich jak rejestrator, kamera, serwer, dekoderów działających w technologii analogowej, IP oraz CVI marki Dahua na PC. Program wyposażony został w szereg innowacyjnych funkcji niezbędnych przy prowadzeniu dozoru wizyjnego. Najnowsze oprogramowanie umożliwia łączenie się z urządzeniami wykorzystujące połączenie p2p.
Aplikacja mobilna GDMSS
Dedykowana aplikacja do obsługi urządzeń marki Dahua na urządzeniach mobilnych.
Aplikacja umożliwia podgląd zdalny, odtwarzanie zarejestrowanego obrazu z wybranym urządzeniem marki Dahua. Aplikacja dostępna jest w języku polskim.
WDR – Szeroki zakres dynamiki
Funkcja odpowiedzialna za analizę sceny pod kątek oświetlenia. Efektem włączenia funkcji WDR jest lepsze odwzorowanie szczegółów znajdujących się w ciemnych częściach sceny.
Klasa szczelności
Obudowa kamery wykonana została ze stopu aluminium co zapewnia ochronę przed aktami wandalizmu. Konstrukcja pozwala na pracę kamery w warunkach zewnętrznych, jest odporna na zmienne warunki pogodowe.
Wymiary:
Elementy komplementarne
Specyfikacja
| Standard: | TCP/IP | 0 | |||||||||
| Przetwornik: | 1/3″ Progressive Scan CMOS | 0 | |||||||||
| System skanowania: | Progresywny | 0 | |||||||||
| Wielkość matrycy: | 4Mpx | 0 | |||||||||
| Rozdzielczość: | 2688 x 1520 – 4Mpx ,2560 x 1440 – 3.7Mpx ,2304 x 1296 – 3Mpx ,1920 x 1080 – 1080p1280 x 960 – 1.3Mpx1280 x 720 – 720p | ||||||||||
| Obiektyw: | 2.8mm | ||||||||||
| Kąt widzenia: | 102° | ||||||||||
| Zasięg oświetlacza IR: | 30m | ||||||||||
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) | ||||||||||
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | ||||||||||
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |||||||||||
| Audio: | Wbudowany mikrofonDetekcja dźwięku | ||||||||||
| Przepływność (bitrate): | 32 … 6144kbit/s – H.26412 … 6144kbit/s – H.265 | ||||||||||
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25kl/s @ 4Mpx | ||||||||||
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) | ||||||||||
| Protokoły sieciowe: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, Bonjour, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x Bonjour | ||||||||||
| WEB Server: | Wbudowany | ||||||||||
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 | ||||||||||
| ONVIF: | 44000.041666666664 | ||||||||||
| Wybrane funkcje: | WDR – 120 dB – Szeroki zakres dynamiki oświetlenia3D-DNR – Cyfrowa redukcja szumu w obrazieROI – poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazuBLC/HLC – kompensacja światła tła / silnego światłaMożliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowościDetekcja ruchuKonfigurowalne strefy prywatnościMirror – Odbicie lustrzane obrazuDetekcja dźwiękuAnaliza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii | ||||||||||
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja gDMSS PlusiOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus | ||||||||||
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 | ||||||||||
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / -Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu | ||||||||||
| Porty dostępu przez www: | 80.37777 | ||||||||||
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 | ||||||||||
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 | ||||||||||
| Port ONVIF: | 80 | ||||||||||
| RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 – Strumień głównyrtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 – Strumień pomocniczy | ||||||||||
| Zasilanie: | PoE (802.3af),12V DC / 550mA | ||||||||||
| Pobór mocy: | < 6.6W | ||||||||||
| Obudowa: | Dome – Metal + Plastik | ||||||||||
| Kolor: | Biały | ||||||||||
| Klasa szczelności: | IP67 | ||||||||||
| Temperatura pracy : | -40°C … 60°C | ||||||||||
| Waga: | 0.46kg | ||||||||||
| Wymiary: | Ø 122 x 101mm | ||||||||||
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski | ||||||||||
| Producent / Marka: | DAHUA | ||||||||||
| Gwarancja: | 3 lata |
| Weight | 1.0000 kg |
|---|---|
| Rodzaj przetwornika | CMOS |
| Wielkość przetwornika | 1/3“ |
| Widoczność w nocy | 30 m |
| Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Rozdzielczość | 2688×1520 |
| Ogniskowa obiektywu | 2.8mm |
| WDR | Tak |
| Balans bieli | Tak |
| Strefy prywatności | Tak |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Obsługa WiFi | Nie |
| Onvif | Tak |
| Obsługa kart pamięci | Nie |
| Wejścia/wyjścia alarmowe | brak |
| Max. liczba użytkowników | 20 |
| Język interfejsu WEB | polski |
| Interfejs sieciowy | RJ45(10/100Mbps) |
